| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
| ||||
| 予想指数 β版 | ||
|---|---|---|
| 浦和レッドダイヤモンズ | 鹿島アントラーズ | |
| 297.92pt | 最近5試合の合計ポイント | 286.14pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
| 浦和レッドダイヤモンズ | 鹿島アントラーズ | |
|---|---|---|
| 0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
| 0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
| 0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
| 浦和レッドダイヤモンズ | 鹿島アントラーズ |
|---|---|
2013/10/19 J1第29節 鹿島アントラーズ 1-2 浦和レッズ | 2013-10-19 J1第29節 鹿島アントラーズ 1-2 浦和レッズ |
2013/10/05 J1第28節 浦和レッズ 4-0 大宮アルディージャ | 2013-10-05 J1第28節 FC東京 1-4 鹿島アントラーズ |
2013/09/28 J1第27節 湘南ベルマーレ 2-2 浦和レッズ | 2013-09-28 J1第27節 鹿島アントラーズ 3-1 大分トリニータ |
2013/09/21 J1第26節 浦和レッズ 1-1 ヴァンフォーレ甲府 | 2013-09-21 J1第26節 ジュビロ磐田 2-3 鹿島アントラーズ |
2013/09/14 J1第25節 FC東京 3-2 浦和レッズ | 2013-09-14 J1第25節 ヴァンフォーレ甲府 3-0 鹿島アントラーズ |
| 全対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 浦和レッドダイヤモンズ | 鹿島アントラーズ | |||
| 20勝 | 10分 | 29勝 | ||
| 1.22点 | 1試合平均得点 | 1.39点 | ||
| 浦和レッドダイヤモンズがホーム・鹿島アントラーズがアウェイの場合 | ||||
| 12勝 | 5分 | 12勝 | ||
| 1.31点 | 1試合平均得点 | 1.34点 | ||
| 浦和レッドダイヤモンズがアウェイ・鹿島アントラーズがホームの場合 | ||||
| 8勝 | 5分 | 17勝 | ||
| 1.13点 | 1試合平均得点 | 1.60点 | ||
| 2013/10/19 | J1 第29節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 2 | 浦和レッズ |
| 2013/05/11 | J1 第11節 | 浦和レッズ | 3 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2012/08/18 | J1 第22節 | 浦和レッズ | 2 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2012/04/07 | J1 第5節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 3 | 浦和レッズ |
| 2011/10/29 | ナ杯 決勝 | 浦和レッズ | 0 | 延長 | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2011/09/24 | J1 第27節 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 2011/05/21 | J1 第12節 | 浦和レッズ | 2 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 2010/08/28 | J1 第21節 | 浦和レッズ | 1 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2010/03/06 | J1 第1節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 2009/12/05 | J1 第34節 | 浦和レッズ | 0 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2009/03/07 | J1 第1節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 2008/07/27 | J1 第19節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 1 | 浦和レッズ |
| 2008/04/13 | J1 第6節 | 浦和レッズ | 2 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 2007/11/24 | J1 第33節 | 浦和レッズ | 0 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2007/04/29 | J1 第8節 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -  | 1 | 浦和レッズ |
| 2006/12/29 | 天皇杯 準決勝 | 浦和レッズ | 2 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2006/08/19 | J1 第18節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 2 | 浦和レッズ |
| 2006/05/07 | J1 第12節 | 浦和レッズ | 4 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 2005/09/03 | J1 第22節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 2 | 浦和レッズ |
| 2005/03/05 | J1 第1節 | 浦和レッズ | 0 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2004/10/23 | J1 2nd 10節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 3 | 浦和レッズ |
| 2004/05/05 | J1 1st 8節 | 浦和レッズ | 1 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 2003/11/29 | J1 2nd 15節 | 浦和レッズ | 2 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 2003/11/03 | ナ杯 決勝 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -  | 4 | 浦和レッズ |
| 2003/03/22 | J1 1st 1節 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -  | 1 | 浦和レッズ |
| 2002/11/04 | ナ杯 決勝 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 2002/10/23 | J1 2nd 10節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 1 | 浦和レッズ |
| 2002/08/07 | J1 1st 13節 | 浦和レッズ | 0 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 2002/05/09 | ナ杯 D5節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 3 | 浦和レッズ |
| 2002/04/30 | ナ杯 D2節 | 浦和レッズ | 3 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 2001/09/22 | J1 2nd 6節 | 浦和レッズ | 1 | 延長 | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 2001/08/29 | ナ杯 準々決勝第2戦 | 鹿島アントラーズ | 2 | 延長 | 0 | 浦和レッズ |
| 2001/08/08 | ナ杯 準々決勝第1戦 | 浦和レッズ | 1 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 2001/04/29 | J1 1st 6節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 1 | 浦和レッズ |
| 1999/09/11 | J1 2nd 第7節 | 鹿島アントラーズ | 2 | 延長 | 1 | 浦和レッズ |
| 1999/07/24 | ナ杯 準々決勝第2戦 | 鹿島アントラーズ | 3 | 延長 | 0 | 浦和レッズ |
| 1999/07/20 | ナ杯 準々決勝第1戦 | 浦和レッズ | 2 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 1999/05/15 | J1 1st 第13節 | 浦和レッズ | 1 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 1998/10/21 | J 2nd 第12節 | 浦和レッズ | 2 | 延長 | 3 | 鹿島アントラーズ |
| 1998/04/25 | J 1st 第8節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 4 | 浦和レッズ |
| 1997/08/30 | J 2nd 第8節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 1997/05/07 | J 1st 第7節 | 浦和レッズ | 1 |  -  | 3 | 鹿島アントラーズ |
| 1997/03/22 | ナ杯 第4節 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 1997/03/15 | ナ杯 第2節 | 浦和レッズ | 1 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 1996/11/02 | J 第28節 | 浦和レッズ | 0 | PK4-5 | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 1996/04/20 | J 第9節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 1995/11/18 | J 2nd 第24節 | 浦和レッズ | 0 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 1995/09/27 | J 2nd 第12節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 1995/07/15 | J 1st 第24節 | 浦和レッズ | 2 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 1995/04/29 | J 1st 第12節 | 鹿島アントラーズ | 1 | 延長 | 0 | 浦和レッズ |
| 1994/11/12 | J 2nd 第20節 | 浦和レッズ | 2 |  -  | 4 | 鹿島アントラーズ |
| 1994/09/14 | J 2nd 第10節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 1994/07/27 | ナ杯 1回戦 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 2 | 浦和レッズ |
| 1994/06/08 | J 1st 第20節 | 浦和レッズ | 1 |  -  | 4 | 鹿島アントラーズ |
| 1994/04/16 | J 1st 第10節 | 鹿島アントラーズ | 4 |  -  | 2 | 浦和レッズ |
| 1993/12/01 | J 2nd 第16節 | 浦和レッズ | 2 | 延長 | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 1993/08/28 | J 2nd 第8節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 1993/07/07 | J 1st 第16節 | 浦和レッズ | 0 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 1993/06/09 | J 1st 第8節 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -  | 1 | 浦和レッズ |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら