J2 第23節 | コンサドーレ札幌 | 1 |  -   | 0 | FC岐阜 |
J2 第23節 | 水戸ホーリーホック | 3 |  -   | 1 | 愛媛FC |
J2 第23節 | 東京ヴェルディ | 1 |  -   | 2 | 大分トリニータ |
J2 第23節 | 京都サンガ | 1 |  -   | 0 | ガイナーレ鳥取 |
J2 第23節 | ザスパ草津 | 0 |  -   | 0 | サガン鳥栖 |
J2 第23節 | ジェフ千葉 | 1 |  -   | 1 | 横浜FC |
J2 第23節 | 湘南ベルマーレ | 1 |  -   | 0 | ロアッソ熊本 |
J1 第19節 | セレッソ大阪 | 1 |  -   | 3 | 鹿島アントラーズ |
J1 第19節 | ベガルタ仙台 | 0 |  -   | 0 | 柏レイソル |
J1 第19節 | アビスパ福岡 | 0 |  -   | 3 | 名古屋グランパス |
J2 第23節 | 栃木SC | 0 |  -   | 0 | ファジアーノ岡山 |
J2 第23節 | ギラヴァンツ北九州 | 1 |  -   | 0 | FC東京 |
J2 第23節 | 徳島ヴォルティス | 3 |  -   | 1 | カターレ富山 |
J1 第19節 | モンテディオ山形 | 0 |  -   | 1 | アルビレックス新潟 |
J1 第19節 | 川崎フロンターレ | 0 |  -   | 1 | 浦和レッズ |
J1 第19節 | 横浜F・マリノス | 2 |  -   | 1 | 大宮アルディージャ |
J1 第19節 | ジュビロ磐田 | 1 |  -   | 2 | ガンバ大阪 |
J1 第19節 | ヴィッセル神戸 | 4 |  -   | 2 | ヴァンフォーレ甲府 |
J1 第19節 | サンフレッチェ広島 | 4 |  -   | 0 | 清水エスパルス |
ナビスコ杯 1回戦第2戦 | ベガルタ仙台 | 2 |  -   | 1 | 柏レイソル |
ナビスコ杯 1回戦第2戦 | モンテディオ山形 | 1 |  -   | 2 | 浦和レッズ |
ナビスコ杯 1回戦第2戦 | 川崎フロンターレ | 3 |  -   | 1 | サンフレッチェ広島 |
ナビスコ杯 1回戦第2戦 | 清水エスパルス | 2 |  -   | 0 | ヴァンフォーレ甲府 |
ナビスコ杯 1回戦第2戦 | ヴィッセル神戸 | 1 |  -   | 2 | 横浜F・マリノス |
ナビスコ杯 1回戦第2戦 | アビスパ福岡 | 0 |  -   | 3 | ジュビロ磐田 |
J1 第10節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -   | 4 | ガンバ大阪 |
J1 第6節 | アビスパ福岡 | 0 |  -   | 2 | モンテディオ山形 |
J2 第22節 | 横浜FC | 1 |  -   | 2 | ギラヴァンツ北九州 |
J2 第22節 | ガイナーレ鳥取 | 0 |  -   | 2 | 徳島ヴォルティス |
J2 第22節 | FC東京 | 5 |  -   | 0 | ロアッソ熊本 |
J2 第22節 | 愛媛FC | 2 |  -   | 1 | 東京ヴェルディ |
J2 第22節 | ファジアーノ岡山 | 1 |  -   | 2 | ザスパ草津 |
J2 第22節 | サガン鳥栖 | 2 |  -   | 1 | 京都サンガ |
J1 第6節 | 浦和レッズ | 2 |  -   | 0 | ヴァンフォーレ甲府 |
J1 第6節 | ベガルタ仙台 | 0 |  -   | 1 | 大宮アルディージャ |
J1 第6節 | 柏レイソル | 2 |  -   | 1 | 鹿島アントラーズ |
J1 第6節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -   | 0 | ヴィッセル神戸 |
J1 第6節 | アルビレックス新潟 | 1 |  -   | 0 | 川崎フロンターレ |
J1 第6節 | 名古屋グランパス | 3 |  -   | 2 | サンフレッチェ広島 |
J1 第6節 | ガンバ大阪 | 2 |  -   | 2 | ジュビロ磐田 |
J1 第6節 | セレッソ大阪 | 4 |  -   | 0 | 清水エスパルス |
J2 第22節 | カターレ富山 | 2 |  -   | 0 | 水戸ホーリーホック |
J2 第22節 | FC岐阜 | 0 |  -   | 1 | 栃木SC |
J2 第22節 | ジェフ千葉 | 2 |  -   | 0 | コンサドーレ札幌 |
J2 第22節 | 大分トリニータ | 3 |  -   | 1 | 湘南ベルマーレ |
J1 第5節 | サンフレッチェ広島 | 0 |  -   | 0 | アビスパ福岡 |
J2 第21節 | ザスパ草津 | 0 |  -   | 5 | ガイナーレ鳥取 |
J2 第21節 | 愛媛FC | 0 |  -   | 2 | 京都サンガ |
J1 第5節 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -   | 0 | ベガルタ仙台 |
J1 第5節 | モンテディオ山形 | 0 |  -   | 2 | 名古屋グランパス |
J1 第5節 | 大宮アルディージャ | 1 |  -   | 1 | 横浜F・マリノス |
J1 第5節 | ジュビロ磐田 | 1 |  -   | 1 | 浦和レッズ |
J2 第21節 | 横浜FC | 2 |  -   | 2 | 大分トリニータ |
J2 第21節 | ギラヴァンツ北九州 | 1 |  -   | 2 | ファジアーノ岡山 |
J2 第21節 | FC東京 | 4 |  -   | 0 | FC岐阜 |
J2 第21節 | 湘南ベルマーレ | 2 |  -   | 0 | ジェフ千葉 |
J2 第21節 | ロアッソ熊本 | 1 |  -   | 1 | カターレ富山 |
J1 第5節 | ヴァンフォーレ甲府 | 4 |  -   | 3 | ガンバ大阪 |
J1 第5節 | 清水エスパルス | 2 |  -   | 1 | アルビレックス新潟 |
J1 第5節 | 川崎フロンターレ | 3 |  -   | 2 | 柏レイソル |
J1 第5節 | ヴィッセル神戸 | 4 |  -   | 1 | セレッソ大阪 |
J2 第21節 | コンサドーレ札幌 | 2 |  -   | 1 | 水戸ホーリーホック |
J2 第21節 | 栃木SC | 0 |  -   | 0 | サガン鳥栖 |
J2 第21節 | 徳島ヴォルティス | 2 |  -   | 2 | 東京ヴェルディ |
J1 第4節 | ベガルタ仙台 | 0 |  -   | 0 | 清水エスパルス |
J1 第4節 | 浦和レッズ | 2 |  -   | 0 | 川崎フロンターレ |
J1 第4節 | 柏レイソル | 3 |  -   | 1 | サンフレッチェ広島 |
J1 第4節 | 横浜F・マリノス | 2 |  -   | 1 | モンテディオ山形 |
J1 第4節 | 名古屋グランパス | 2 |  -   | 1 | 鹿島アントラーズ |
J1 第4節 | ガンバ大阪 | 3 |  -   | 2 | ヴィッセル神戸 |
J1 第4節 | セレッソ大阪 | 2 |  -   | 3 | ジュビロ磐田 |
J1 第4節 | アビスパ福岡 | 1 |  -   | 0 | 大宮アルディージャ |
J1 第3節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -   | 2 | アルビレックス新潟 |
J1 第3節 | 大宮アルディージャ | 2 |  -   | 3 | ガンバ大阪 |
J1 第3節 | サンフレッチェ広島 | 1 |  -   | 3 | セレッソ大阪 |
J2 第20節 | 京都サンガ | 1 |  -   | 1 | 栃木SC |
J2 第20節 | ガイナーレ鳥取 | 0 |  -   | 1 | ギラヴァンツ北九州 |
J2 第20節 | サガン鳥栖 | 0 |  -   | 1 | カターレ富山 |
J1 第3節 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 |  -   | 2 | 清水エスパルス |
J1 第3節 | 柏レイソル | 1 |  -   | 0 | ベガルタ仙台 |
J1 第3節 | 川崎フロンターレ | 3 |  -   | 2 | アビスパ福岡 |
J1 第3節 | ジュビロ磐田 | 1 |  -   | 2 | 横浜F・マリノス |
J1 第3節 | ヴィッセル神戸 | 0 |  -   | 1 | 名古屋グランパス |
J2 第20節 | コンサドーレ札幌 | 3 |  -   | 1 | 愛媛FC |
J2 第20節 | 水戸ホーリーホック | 0 |  -   | 1 | 横浜FC |
J2 第20節 | 東京ヴェルディ | 3 |  -   | 0 | FC岐阜 |
J2 第20節 | 徳島ヴォルティス | 3 |  -   | 0 | ザスパ草津 |
J2 第20節 | ジェフ千葉 | 1 |  -   | 1 | ロアッソ熊本 |
J2 第20節 | ファジアーノ岡山 | 1 |  -   | 1 | 湘南ベルマーレ |
J2 第20節 | 大分トリニータ | 0 |  -   | 0 | FC東京 |
J1 第3節 | モンテディオ山形 | 0 |  -   | 0 | 浦和レッズ |
J1 第4節 | アルビレックス新潟 | 1 |  -   | 2 | ヴァンフォーレ甲府 |
J2 第2節 | コンサドーレ札幌 | 0 |  -   | 0 | ギラヴァンツ北九州 |
J1 第2節 | 横浜F・マリノス | 2 |  -   | 1 | 川崎フロンターレ |
J1 第2節 | 大宮アルディージャ | 0 |  -   | 1 | サンフレッチェ広島 |
J1 第2節 | ジュビロ磐田 | 3 |  -   | 0 | ヴィッセル神戸 |
J2 第19節 | カターレ富山 | 1 |  -   | 2 | ジェフ千葉 |
J2 第19節 | FC岐阜 | 3 |  -   | 2 | 京都サンガ |
J2 第19節 | 愛媛FC | 2 |  -   | 3 | ファジアーノ岡山 |
J1 第2節 | ベガルタ仙台 | 1 |  -   | 1 | 名古屋グランパス |
J1 第2節 | 浦和レッズ | 1 |  -   | 1 | ガンバ大阪 |
J1 第2節 | アビスパ福岡 | 1 |  -   | 0 | ヴァンフォーレ甲府 |
J1 第2節 | 清水エスパルス | 0 |  -   | 0 | 鹿島アントラーズ |
J1 第2節 | アルビレックス新潟 | 2 |  -   | 0 | モンテディオ山形 |
J1 第2節 | セレッソ大阪 | 5 |  -   | 0 | 柏レイソル |
J2 第19節 | 栃木SC | 1 |  -   | 1 | コンサドーレ札幌 |
J2 第19節 | 横浜FC | 0 |  -   | 1 | 徳島ヴォルティス |
J2 第19節 | ギラヴァンツ北九州 | 3 |  -   | 0 | 大分トリニータ |
J2 第19節 | FC東京 | 3 |  -   | 0 | ガイナーレ鳥取 |
J2 第19節 | 湘南ベルマーレ | 1 |  -   | 3 | 東京ヴェルディ |
J2 第19節 | ロアッソ熊本 | 0 |  -   | 0 | サガン鳥栖 |
J2 第19節 | ザスパ草津 | 1 |  -   | 2 | 水戸ホーリーホック |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら