J2 第36節 | ベガルタ仙台 | 2 |  -   | 1 | FC岐阜 |
J2 第36節 | 水戸ホーリーホック | 4 |  -   | 2 | ファジアーノ岡山 |
J2 第36節 | ザスパ草津 | 2 |  -   | 5 | コンサドーレ札幌 |
J2 第36節 | 横浜FC | 1 |  -   | 0 | 徳島ヴォルティス |
J2 第36節 | 愛媛FC | 3 |  -   | 1 | 東京ヴェルディ |
J2 第36節 | ロアッソ熊本 | 0 |  -   | 2 | セレッソ大阪 |
J1 第24節 | モンテディオ山形 | 1 |  -   | 2 | サンフレッチェ広島 |
J1 第24節 | 柏レイソル | 0 |  -   | 0 | 京都サンガ |
J1 第24節 | 川崎フロンターレ | 1 |  -   | 1 | 清水エスパルス |
J2 第36節 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 |  -   | 0 | カターレ富山 |
J2 第36節 | 栃木SC | 0 |  -   | 2 | サガン鳥栖 |
J2 第36節 | アビスパ福岡 | 0 |  -   | 1 | 湘南ベルマーレ |
J1 第24節 | 大宮アルディージャ | 3 |  -   | 1 | 鹿島アントラーズ |
J1 第24節 | FC東京 | 2 |  -   | 0 | 大分トリニータ |
J1 第24節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -   | 1 | ジェフ千葉 |
J1 第24節 | ジュビロ磐田 | 1 |  -   | 3 | ガンバ大阪 |
J1 第24節 | 名古屋グランパス | 1 |  -   | 0 | アルビレックス新潟 |
J1 第24節 | ヴィッセル神戸 | 3 |  -   | 2 | 浦和レッズ |
J2 第35節 | 東京ヴェルディ | 0 |  -   | 1 | カターレ富山 |
J2 第35節 | 湘南ベルマーレ | 1 |  -   | 1 | ベガルタ仙台 |
J2 第35節 | 徳島ヴォルティス | 0 |  -   | 1 | ヴァンフォーレ甲府 |
J2 第35節 | ファジアーノ岡山 | 2 |  -   | 1 | ロアッソ熊本 |
J2 第35節 | 愛媛FC | 2 |  -   | 1 | ザスパ草津 |
J2 第35節 | アビスパ福岡 | 3 |  -   | 1 | 栃木SC |
J1 第23節 | ガンバ大阪 | 2 |  -   | 3 | 名古屋グランパス |
J1 第23節 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -   | 1 | FC東京 |
J1 第23節 | 川崎フロンターレ | 2 |  -   | 0 | モンテディオ山形 |
J2 第35節 | コンサドーレ札幌 | 3 |  -   | 3 | サガン鳥栖 |
J2 第35節 | FC岐阜 | 3 |  -   | 2 | 横浜FC |
J2 第35節 | セレッソ大阪 | 0 |  -   | 1 | 水戸ホーリーホック |
J1 第23節 | 大宮アルディージャ | 1 |  -   | 1 | ジェフ千葉 |
J1 第23節 | アルビレックス新潟 | 1 |  -   | 2 | 京都サンガ |
J1 第23節 | 清水エスパルス | 5 |  -   | 1 | ジュビロ磐田 |
J1 第23節 | サンフレッチェ広島 | 2 |  -   | 1 | 浦和レッズ |
J1 第23節 | 柏レイソル | 1 |  -   | 1 | 横浜F・マリノス |
J1 第22節 | モンテディオ山形 | 1 |  -   | 0 | FC東京 |
J1 第22節 | ジェフ千葉 | 0 |  -   | 2 | 名古屋グランパス |
J1 第22節 | アルビレックス新潟 | 1 |  -   | 2 | ガンバ大阪 |
J1 第22節 | ジュビロ磐田 | 2 |  -   | 1 | 川崎フロンターレ |
J1 第22節 | 京都サンガ | 0 |  -   | 1 | 清水エスパルス |
J1 第22節 | ヴィッセル神戸 | 1 |  -   | 0 | 鹿島アントラーズ |
J1 第22節 | サンフレッチェ広島 | 1 |  -   | 0 | 大分トリニータ |
J1 第22節 | 浦和レッズ | 1 |  -   | 4 | 柏レイソル |
J1 第22節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -   | 0 | 大宮アルディージャ |
J2 第34節 | 横浜FC | 2 |  -   | 2 | セレッソ大阪 |
J2 第34節 | カターレ富山 | 1 |  -   | 1 | アビスパ福岡 |
J2 第34節 | FC岐阜 | 0 |  -   | 2 | コンサドーレ札幌 |
J2 第34節 | ヴァンフォーレ甲府 | 0 |  -   | 2 | ファジアーノ岡山 |
J2 第34節 | 徳島ヴォルティス | 0 |  -   | 1 | ベガルタ仙台 |
J2 第34節 | ロアッソ熊本 | 1 |  -   | 3 | 水戸ホーリーホック |
J1 第21節 | 大宮アルディージャ | 1 |  -   | 1 | ジュビロ磐田 |
J1 第21節 | FC東京 | 0 |  -   | 0 | 横浜F・マリノス |
J1 第21節 | 清水エスパルス | 1 |  -   | 1 | アルビレックス新潟 |
J2 第34節 | 栃木SC | 1 |  -   | 2 | 愛媛FC |
J2 第34節 | サガン鳥栖 | 0 |  -   | 0 | 東京ヴェルディ |
J2 第34節 | ザスパ草津 | 2 |  -   | 0 | 湘南ベルマーレ |
J1 第21節 | 京都サンガ | 1 |  -   | 0 | モンテディオ山形 |
J1 第21節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -   | 0 | 大分トリニータ |
J1 第21節 | 名古屋グランパス | 0 |  -   | 2 | 川崎フロンターレ |
J1 第21節 | ガンバ大阪 | 1 |  -   | 0 | 浦和レッズ |
J1 第21節 | ヴィッセル神戸 | 0 |  -   | 0 | サンフレッチェ広島 |
J1 第21節 | ジェフ千葉 | 0 |  -   | 0 | 柏レイソル |
J2 第33節 | 水戸ホーリーホック | 1 |  -   | 1 | カターレ富山 |
J2 第33節 | ロアッソ熊本 | 0 |  -   | 3 | 徳島ヴォルティス |
J2 第33節 | ザスパ草津 | 1 |  -   | 1 | ファジアーノ岡山 |
J2 第33節 | ベガルタ仙台 | 3 |  -   | 1 | 愛媛FC |
J2 第33節 | 東京ヴェルディ | 1 |  -   | 2 | コンサドーレ札幌 |
J2 第33節 | ヴァンフォーレ甲府 | 2 |  -   | 2 | FC岐阜 |
J2 第33節 | 湘南ベルマーレ | 1 |  -   | 0 | サガン鳥栖 |
J2 第33節 | アビスパ福岡 | 2 |  -   | 2 | セレッソ大阪 |
J2 第32節 | コンサドーレ札幌 | 3 |  -   | 0 | アビスパ福岡 |
J2 第32節 | 横浜FC | 1 |  -   | 0 | ベガルタ仙台 |
J2 第32節 | 湘南ベルマーレ | 1 |  -   | 0 | 水戸ホーリーホック |
J2 第32節 | FC岐阜 | 1 |  -   | 1 | 栃木SC |
J2 第32節 | セレッソ大阪 | 1 |  -   | 0 | ザスパ草津 |
J2 第32節 | ファジアーノ岡山 | 3 |  -   | 2 | 東京ヴェルディ |
J2 第32節 | 徳島ヴォルティス | 1 |  -   | 2 | カターレ富山 |
J2 第32節 | サガン鳥栖 | 1 |  -   | 1 | ヴァンフォーレ甲府 |
J2 第32節 | 愛媛FC | 0 |  -   | 2 | ロアッソ熊本 |
J2 第31節 | ザスパ草津 | 1 |  -   | 3 | サガン鳥栖 |
J2 第31節 | 東京ヴェルディ | 3 |  -   | 0 | FC岐阜 |
J2 第31節 | カターレ富山 | 1 |  -   | 0 | 湘南ベルマーレ |
J2 第31節 | セレッソ大阪 | 3 |  -   | 0 | コンサドーレ札幌 |
J2 第31節 | ヴァンフォーレ甲府 | 2 |  -   | 0 | 横浜FC |
J2 第31節 | アビスパ福岡 | 0 |  -   | 0 | ファジアーノ岡山 |
J1 第20節 | モンテディオ山形 | 1 |  -   | 1 | ガンバ大阪 |
J1 第20節 | 浦和レッズ | 0 |  -   | 1 | 清水エスパルス |
J1 第20節 | 柏レイソル | 0 |  -   | 1 | ヴィッセル神戸 |
J2 第31節 | 徳島ヴォルティス | 6 |  -   | 0 | 愛媛FC |
J2 第31節 | ベガルタ仙台 | 3 |  -   | 2 | ロアッソ熊本 |
J2 第31節 | 水戸ホーリーホック | 3 |  -   | 1 | 栃木SC |
J1 第20節 | 川崎フロンターレ | 2 |  -   | 1 | FC東京 |
J1 第20節 | 横浜F・マリノス | 3 |  -   | 0 | 京都サンガ |
J1 第20節 | アルビレックス新潟 | 0 |  -   | 0 | 大宮アルディージャ |
J1 第20節 | ジュビロ磐田 | 3 |  -   | 2 | ジェフ千葉 |
J1 第20節 | サンフレッチェ広島 | 1 |  -   | 0 | 鹿島アントラーズ |
J1 第20節 | 大分トリニータ | 2 |  -   | 1 | 名古屋グランパス |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら