J2 第31節 | コンサドーレ札幌 | 1 |  -   | 1 | サガン鳥栖 |
J2 第31節 | モンテディオ山形 | 1 |  -   | 0 | 愛媛FC |
J2 第31節 | 水戸ホーリーホック | 0 |  -   | 0 | ザスパ草津 |
J2 第31節 | 湘南ベルマーレ | 2 |  -   | 0 | 徳島ヴォルティス |
J2 第31節 | アビスパ福岡 | 2 |  -   | 1 | 東京ヴェルディ |
J2 第30節 | ベガルタ仙台 | 0 |  -   | 2 | コンサドーレ札幌 |
J2 第30節 | ザスパ草津 | 1 |  -   | 5 | アビスパ福岡 |
J2 第30節 | 東京ヴェルディ | 4 |  -   | 0 | セレッソ大阪 |
J2 第30節 | 京都サンガ | 2 |  -   | 1 | 湘南ベルマーレ |
J2 第30節 | 徳島ヴォルティス | 0 |  -   | 1 | モンテディオ山形 |
J2 第30節 | 愛媛FC | 0 |  -   | 0 | 水戸ホーリーホック |
J2 第29節 | コンサドーレ札幌 | 2 |  -   | 2 | 東京ヴェルディ |
J2 第29節 | モンテディオ山形 | 1 |  -   | 1 | ベガルタ仙台 |
J2 第29節 | 水戸ホーリーホック | 1 |  -   | 2 | 京都サンガ |
J2 第29節 | 湘南ベルマーレ | 1 |  -   | 1 | 愛媛FC |
J2 第29節 | セレッソ大阪 | 2 |  -   | 1 | ザスパ草津 |
J2 第29節 | サガン鳥栖 | 2 |  -   | 1 | 徳島ヴォルティス |
J2 第28節 | ザスパ草津 | 0 |  -   | 1 | 湘南ベルマーレ |
J2 第28節 | 東京ヴェルディ | 1 |  -   | 1 | モンテディオ山形 |
J2 第28節 | 京都サンガ | 1 |  -   | 0 | サガン鳥栖 |
ナビスコ杯 準々決勝第2戦 | FC東京 | 2 |  -   | 4 | 横浜F・マリノス |
ナビスコ杯 準々決勝第2戦 | ガンバ大阪 | 5 |  -   | 2 | 浦和レッズ |
ナビスコ杯 準々決勝第2戦 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -   | 1 | サンフレッチェ広島 |
ナビスコ杯 準々決勝第2戦 | 川崎フロンターレ | 4 |  -   | 2 | ヴァンフォーレ甲府 |
J2 第27節 | コンサドーレ札幌 | 2 |  -   | 1 | アビスパ福岡 |
J2 第27節 | ベガルタ仙台 | 1 |  -   | 4 | 東京ヴェルディ |
J2 第27節 | モンテディオ山形 | 1 |  -   | 2 | 京都サンガ |
J2 第27節 | 水戸ホーリーホック | 0 |  -   | 2 | 湘南ベルマーレ |
J2 第27節 | セレッソ大阪 | 3 |  -   | 1 | 徳島ヴォルティス |
J2 第27節 | サガン鳥栖 | 0 |  -   | 1 | 愛媛FC |
J2 第26節 | コンサドーレ札幌 | 1 |  -   | 1 | モンテディオ山形 |
J2 第26節 | 水戸ホーリーホック | 0 |  -   | 1 | 東京ヴェルディ |
J2 第26節 | 湘南ベルマーレ | 0 |  -   | 2 | アビスパ福岡 |
J2 第26節 | 京都サンガ | 1 |  -   | 1 | セレッソ大阪 |
J2 第26節 | サガン鳥栖 | 2 |  -   | 0 | ザスパ草津 |
ナビスコ杯 準々決勝第1戦 | 浦和レッズ | 1 |  -   | 1 | ガンバ大阪 |
ナビスコ杯 準々決勝第1戦 | ヴァンフォーレ甲府 | 3 |  -   | 2 | 川崎フロンターレ |
ナビスコ杯 準々決勝第1戦 | サンフレッチェ広島 | 1 |  -   | 0 | 鹿島アントラーズ |
ナビスコ杯 準々決勝第1戦 | 横浜F・マリノス | 0 |  -   | 1 | FC東京 |
J2 第25節 | ベガルタ仙台 | 1 |  -   | 0 | セレッソ大阪 |
J2 第25節 | 東京ヴェルディ | 3 |  -   | 1 | サガン鳥栖 |
J2 第25節 | ザスパ草津 | 0 |  -   | 2 | 愛媛FC |
J2 第25節 | 徳島ヴォルティス | 0 |  -   | 4 | 京都サンガ |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら