| J2 3節 | コンサドーレ札幌 | 1 |  -   | 0 | ベガルタ仙台 |
| J2 3節 | 水戸ホーリーホック | 0 |  -   | 0 | アビスパ福岡 |
| J2 3節 | 川崎フロンターレ | 1 |  -   | 0 | 大宮アルディージャ |
| J2 3節 | 横浜FC | 1 |  -   | 1 | モンテディオ山形 |
| J2 3節 | 京都サンガ | 1 |  -   | 1 | 湘南ベルマーレ |
| ナビスコ杯 A1節 | サンフレッチェ広島 | 0 |  -   | 0 | 横浜F・マリノス |
| ナビスコ杯 A1節 | セレッソ大阪 | 1 |  -   | 1 | 東京ヴェルディ |
| ナビスコ杯 B1節 | ジュビロ磐田 | 0 |  -   | 0 | アルビレックス新潟 |
| ナビスコ杯 B1節 | ガンバ大阪 | 1 |  -   | 3 | 名古屋グランパス |
| ナビスコ杯 C1節 | 浦和レッズ | 2 |  -   | 3 | 大分トリニータ |
| ナビスコ杯 C1節 | ジェフ市原 | 4 |  -   | 0 | 清水エスパルス |
| ナビスコ杯 D1節 | ヴィッセル神戸 | 1 |  -   | 0 | 柏レイソル |
| ナビスコ杯 D1節 | FC東京 | 1 |  -   | 2 | 鹿島アントラーズ |
| J2 2節 | サガン鳥栖 | 0 |  -   | 3 | アビスパ福岡 |
| J1 ファーストステージ2節 | 東京ヴェルディ | 0 |  -   | 1 | 柏レイソル |
| J1 ファーストステージ2節 | 浦和レッズ | 4 |  -   | 2 | セレッソ大阪 |
| J2 2節 | ベガルタ仙台 | 0 |  -   | 5 | 京都サンガ |
| J2 2節 | モンテディオ山形 | 2 |  -   | 2 | 水戸ホーリーホック |
| J2 2節 | 大宮アルディージャ | 0 |  -   | 0 | コンサドーレ札幌 |
| J2 2節 | 湘南ベルマーレ | 1 |  -   | 1 | 横浜FC |
| J2 2節 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 |  -   | 2 | 川崎フロンターレ |
| J1 ファーストステージ2節 | 清水エスパルス | 1 |  -   | 2 | 鹿島アントラーズ |
| J1 ファーストステージ2節 | 名古屋グランパス | 1 |  -   | 3 | ジュビロ磐田 |
| J1 ファーストステージ2節 | ガンバ大阪 | 1 |  -   | 0 | サンフレッチェ広島 |
| J1 ファーストステージ2節 | アルビレックス新潟 | 0 |  -   | 0 | ヴィッセル神戸 |
| J1 ファーストステージ2節 | 大分トリニータ | 2 |  -   | 1 | FC東京 |
| J1 ファーストステージ2節 | ジェフ市原 | 3 |  -   | 0 | 横浜F・マリノス |
| J2 1節 | コンサドーレ札幌 | 2 |  -   | 2 | ヴァンフォーレ甲府 |
| J2 1節 | 水戸ホーリーホック | 0 |  -   | 0 | 湘南ベルマーレ |
| J2 1節 | 川崎フロンターレ | 3 |  -   | 2 | サガン鳥栖 |
| J2 1節 | 横浜FC | 4 |  -   | 0 | ベガルタ仙台 |
| J2 1節 | 京都サンガ | 2 |  -   | 3 | 大宮アルディージャ |
| J2 1節 | アビスパ福岡 | 1 |  -   | 1 | モンテディオ山形 |
| J1 ファーストステージ1節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -   | 1 | 浦和レッズ |
| J1 ファーストステージ1節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -   | 1 | ガンバ大阪 |
| J1 ファーストステージ1節 | 柏レイソル | 2 |  -   | 1 | 大分トリニータ |
| J1 ファーストステージ1節 | FC東京 | 1 |  -   | 0 | アルビレックス新潟 |
| J1 ファーストステージ1節 | セレッソ大阪 | 1 |  -   | 2 | 名古屋グランパス |
| J1 ファーストステージ1節 | ヴィッセル神戸 | 2 |  -   | 1 | ジェフ市原 |
| J1 ファーストステージ1節 | サンフレッチェ広島 | 1 |  -   | 1 | 清水エスパルス |
| J1 ファーストステージ1節 | ジュビロ磐田 | 2 |  -   | 0 | 東京ヴェルディ |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら