ナビスコ杯 A2節 | コンサドーレ札幌 | 0 |  -   | 0 | ジュビロ磐田 |
ナビスコ杯 A2節 | ベガルタ仙台 | 1 |  -   | 1 | 柏レイソル |
ナビスコ杯 B2節 | 東京ヴェルディ | 0 |  -   | 1 | FC東京 |
ナビスコ杯 B2節 | 清水エスパルス | 2 |  -   | 1 | ヴィッセル神戸 |
ナビスコ杯 C2節 | 京都サンガ | 1 |  -   | 1 | ジェフ市原 |
ナビスコ杯 C2節 | ガンバ大阪 | 0 |  -   | 1 | 横浜F・マリノス |
ナビスコ杯 D2節 | 浦和レッズ | 3 |  -   | 2 | 鹿島アントラーズ |
ナビスコ杯 D2節 | サンフレッチェ広島 | 1 |  -   | 1 | 名古屋グランパス |
ナビスコ杯 A1節 | ジュビロ磐田 | 5 |  -   | 1 | ベガルタ仙台 |
ナビスコ杯 A1節 | 柏レイソル | 1 |  -   | 0 | コンサドーレ札幌 |
ナビスコ杯 B1節 | FC東京 | 3 |  -   | 0 | 清水エスパルス |
ナビスコ杯 B1節 | ヴィッセル神戸 | 1 |  -   | 1 | 東京ヴェルディ |
ナビスコ杯 C1節 | ジェフ市原 | 2 |  -   | 0 | 横浜F・マリノス |
ナビスコ杯 C1節 | ガンバ大阪 | 2 |  -   | 2 | 京都サンガ |
ナビスコ杯 D1節 | 名古屋グランパス | 0 |  -   | 2 | 浦和レッズ |
ナビスコ杯 D1節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -   | 0 | サンフレッチェ広島 |
J2 12節 | モンテディオ山形 | 0 |  -   | 1 | 大分トリニータ |
J2 12節 | 大宮アルディージャ | 0 |  -   | 0 | 川崎フロンターレ |
J2 12節 | アルビレックス新潟 | 2 |  -   | 0 | 横浜FC |
J2 12節 | セレッソ大阪 | 2 |  -   | 1 | サガン鳥栖 |
J2 12節 | アビスパ福岡 | 1 |  -   | 1 | ヴァンフォーレ甲府 |
J2 11節 | モンテディオ山形 | 1 |  -   | 1 | 横浜FC |
J2 11節 | 湘南ベルマーレ | 0 |  -   | 0 | 大宮アルディージャ |
J2 11節 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 |  -   | 4 | 川崎フロンターレ |
J2 11節 | アルビレックス新潟 | 5 |  -   | 2 | セレッソ大阪 |
J2 11節 | サガン鳥栖 | 1 |  -   | 1 | アビスパ福岡 |
J2 11節 | 大分トリニータ | 1 |  -   | 0 | 水戸ホーリーホック |
J1 ファーストステージ7節 | コンサドーレ札幌 | 1 |  -   | 3 | 鹿島アントラーズ |
J1 ファーストステージ7節 | ガンバ大阪 | 3 |  -   | 0 | ジェフ市原 |
J1 ファーストステージ7節 | ジュビロ磐田 | 1 |  -   | 3 | 横浜F・マリノス |
J1 ファーストステージ7節 | 東京ヴェルディ | 2 | 延長 | 1 | 浦和レッズ |
J1 ファーストステージ7節 | 柏レイソル | 1 | 延長 | 0 | ヴィッセル神戸 |
J1 ファーストステージ7節 | 名古屋グランパス | 0 |  -   | 1 | 京都サンガ |
J2 10節 | 大宮アルディージャ | 0 |  -   | 0 | セレッソ大阪 |
J2 10節 | 川崎フロンターレ | 3 |  -   | 0 | モンテディオ山形 |
J2 10節 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 |  -   | 3 | アルビレックス新潟 |
J2 10節 | アビスパ福岡 | 4 |  -   | 0 | 水戸ホーリーホック |
J2 10節 | 横浜FC | 1 |  -   | 2 | サガン鳥栖 |
J2 10節 | 湘南ベルマーレ | 0 |  -   | 1 | 大分トリニータ |
J1 ファーストステージ6節 | ジェフ市原 | 1 | 延長 | 1 | 清水エスパルス |
J1 ファーストステージ6節 | ベガルタ仙台 | 1 | 延長 | 2 | 浦和レッズ |
J2 9節 | アルビレックス新潟 | 2 |  -   | 1 | 川崎フロンターレ |
J1 ファーストステージ6節 | コンサドーレ札幌 | 1 | 延長 | 2 | 京都サンガ |
J1 ファーストステージ6節 | ガンバ大阪 | 5 |  -   | 0 | FC東京 |
J1 ファーストステージ6節 | サンフレッチェ広島 | 0 |  -   | 2 | 横浜F・マリノス |
J1 ファーストステージ6節 | 東京ヴェルディ | 1 | 延長 | 1 | ヴィッセル神戸 |
J1 ファーストステージ6節 | 名古屋グランパス | 2 |  -   | 0 | 柏レイソル |
J1 ファーストステージ6節 | ジュビロ磐田 | 2 |  -   | 0 | 鹿島アントラーズ |
J2 9節 | モンテディオ山形 | 1 |  -   | 1 | 大宮アルディージャ |
J2 9節 | 水戸ホーリーホック | 1 |  -   | 1 | 横浜FC |
J2 9節 | セレッソ大阪 | 1 |  -   | 2 | アビスパ福岡 |
J2 9節 | 大分トリニータ | 1 |  -   | 0 | ヴァンフォーレ甲府 |
J2 9節 | サガン鳥栖 | 0 |  -   | 1 | 湘南ベルマーレ |
J2 8節 | 水戸ホーリーホック | 1 |  -   | 2 | セレッソ大阪 |
J2 8節 | 大宮アルディージャ | 4 |  -   | 1 | アルビレックス新潟 |
J2 8節 | 川崎フロンターレ | 1 |  -   | 1 | 大分トリニータ |
J2 8節 | 横浜FC | 2 |  -   | 2 | 湘南ベルマーレ |
J2 8節 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 |  -   | 1 | サガン鳥栖 |
J2 8節 | アビスパ福岡 | 2 |  -   | 2 | モンテディオ山形 |
J1 ファーストステージ5節 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -   | 2 | ベガルタ仙台 |
J1 ファーストステージ5節 | 清水エスパルス | 0 |  -   | 4 | 名古屋グランパス |
J1 ファーストステージ5節 | 京都サンガ | 5 |  -   | 1 | 東京ヴェルディ |
J1 ファーストステージ5節 | ヴィッセル神戸 | 0 | 延長 | 1 | ジュビロ磐田 |
J1 ファーストステージ5節 | FC東京 | 1 | 延長 | 1 | ジェフ市原 |
J1 ファーストステージ5節 | 柏レイソル | 4 |  -   | 1 | コンサドーレ札幌 |
J2 7節 | モンテディオ山形 | 2 |  -   | 0 | 水戸ホーリーホック |
J2 7節 | セレッソ大阪 | 1 |  -   | 1 | 横浜FC |
J2 7節 | 大分トリニータ | 2 |  -   | 3 | 大宮アルディージャ |
J2 7節 | 湘南ベルマーレ | 0 |  -   | 0 | ヴァンフォーレ甲府 |
J2 7節 | アルビレックス新潟 | 0 |  -   | 1 | アビスパ福岡 |
J2 7節 | サガン鳥栖 | 0 |  -   | 2 | 川崎フロンターレ |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら