J2 第17節 | ベガルタ仙台 | 0 | 延長 | 1 | 大宮アルディージャ |
J2 第17節 | モンテディオ山形 | 0 | 延長 | 0 | 大分トリニータ |
J2 第17節 | 川崎フロンターレ | 2 |  -   | 1 | 横浜FC |
J2 第17節 | 湘南ベルマーレ | 1 | 延長 | 1 | 水戸ホーリーホック |
J2 第17節 | 京都サンガ | 2 | 延長 | 1 | サガン鳥栖 |
J1 ファーストステージ12節 | ジュビロ磐田 | 2 | 延長 | 1 | アビスパ福岡 |
J1 ファーストステージ12節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -   | 0 | 横浜F・マリノス |
J1 ファーストステージ12節 | ジェフ市原 | 2 |  -   | 0 | 清水エスパルス |
J1 ファーストステージ12節 | 浦和レッズ | 2 |  -   | 0 | コンサドーレ札幌 |
J1 ファーストステージ12節 | 東京ヴェルディ | 1 | 延長 | 0 | ヴィッセル神戸 |
J1 ファーストステージ12節 | 名古屋グランパス | 1 |  -   | 4 | 柏レイソル |
J1 ファーストステージ12節 | セレッソ大阪 | 1 | 延長 | 2 | FC東京 |
J1 ファーストステージ12節 | サンフレッチェ広島 | 2 |  -   | 3 | ガンバ大阪 |
J2 第16節 | 水戸ホーリーホック | 0 |  -   | 3 | 川崎フロンターレ |
J2 第16節 | 大分トリニータ | 2 |  -   | 0 | ベガルタ仙台 |
J2 第16節 | 横浜FC | 1 |  -   | 0 | アルビレックス新潟 |
J2 第16節 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 |  -   | 3 | 京都サンガ |
J2 第16節 | サガン鳥栖 | 0 |  -   | 1 | モンテディオ山形 |
ナビスコ杯 2回戦第2戦 | 鹿島アントラーズ | 4 |  -   | 0 | 柏レイソル |
ナビスコ杯 2回戦第2戦 | 浦和レッズ | 3 |  -   | 2 | ガンバ大阪 |
ナビスコ杯 2回戦第2戦 | 清水エスパルス | 2 | PK4-5 | 1 | ジェフ市原 |
ナビスコ杯 2回戦第2戦 | 大分トリニータ | 1 |  -   | 1 | ジュビロ磐田 |
ナビスコ杯 2回戦第2戦 | 川崎フロンターレ | 2 |  -   | 1 | 横浜FC |
ナビスコ杯 2回戦第2戦 | 横浜F・マリノス | 2 |  -   | 0 | アビスパ福岡 |
ナビスコ杯 2回戦第2戦 | 名古屋グランパス | 2 |  -   | 1 | ヴィッセル神戸 |
ナビスコ杯 2回戦第2戦 | FC東京 | 1 | 延長 | 2 | サンフレッチェ広島 |
J2 第15節 | サガン鳥栖 | 2 |  -   | 0 | 水戸ホーリーホック |
J2 第15節 | モンテディオ山形 | 1 |  -   | 2 | 湘南ベルマーレ |
J2 第15節 | 川崎フロンターレ | 1 | 延長 | 1 | ベガルタ仙台 |
J1 ファーストステージ11節 | コンサドーレ札幌 | 2 | 延長 | 2 | 名古屋グランパス |
J1 ファーストステージ11節 | 柏レイソル | 0 |  -   | 1 | ジュビロ磐田 |
J1 ファーストステージ11節 | 横浜F・マリノス | 0 |  -   | 2 | FC東京 |
J1 ファーストステージ11節 | ヴィッセル神戸 | 1 |  -   | 0 | サンフレッチェ広島 |
J1 ファーストステージ11節 | 清水エスパルス | 1 | 延長 | 0 | 浦和レッズ |
J1 ファーストステージ11節 | 東京ヴェルディ | 2 |  -   | 1 | セレッソ大阪 |
J1 ファーストステージ11節 | ガンバ大阪 | 3 | 延長 | 4 | ジェフ市原 |
J1 ファーストステージ11節 | アビスパ福岡 | 0 |  -   | 2 | 鹿島アントラーズ |
J2 第15節 | ヴァンフォーレ甲府 | 2 |  -   | 0 | 横浜FC |
J2 第15節 | アルビレックス新潟 | 2 |  -   | 3 | 大分トリニータ |
J2 第15節 | 京都サンガ | 1 |  -   | 3 | 大宮アルディージャ |
ナビスコ杯 2回戦第1戦 | 柏レイソル | 3 |  -   | 1 | 鹿島アントラーズ |
ナビスコ杯 2回戦第1戦 | ガンバ大阪 | 1 |  -   | 3 | 浦和レッズ |
ナビスコ杯 2回戦第1戦 | ジェフ市原 | 1 |  -   | 0 | 清水エスパルス |
ナビスコ杯 2回戦第1戦 | ジュビロ磐田 | 1 |  -   | 0 | 大分トリニータ |
ナビスコ杯 2回戦第1戦 | 横浜FC | 0 |  -   | 1 | 川崎フロンターレ |
ナビスコ杯 2回戦第1戦 | アビスパ福岡 | 0 |  -   | 3 | 横浜F・マリノス |
ナビスコ杯 2回戦第1戦 | ヴィッセル神戸 | 2 |  -   | 2 | 名古屋グランパス |
ナビスコ杯 2回戦第1戦 | サンフレッチェ広島 | 3 |  -   | 3 | FC東京 |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら