J ファーストステージ第9節 | FC東京 | 3 |  -   | 0 | 京都サンガ |
J ファーストステージ第9節 | ヴェルディ川崎 | 2 | 延長 | 3 | ジュビロ磐田 |
J ファーストステージ第9節 | セレッソ大阪 | 4 |  -   | 1 | 柏レイソル |
J ファーストステージ第9節 | 横浜F・マリノス | 4 |  -   | 1 | ガンバ大阪 |
J ファーストステージ第9節 | ジェフ市原 | 0 | 延長 | 1 | 名古屋グランパス |
J ファーストステージ第9節 | 川崎フロンターレ | 0 |  -   | 2 | 清水エスパルス |
J ファーストステージ第9節 | ヴィッセル神戸 | 0 |  -   | 3 | 鹿島アントラーズ |
J ファーストステージ第9節 | アビスパ福岡 | 1 | 延長 | 0 | サンフレッチェ広島 |
J2 第9節 | 大分トリニータ | 4 |  -   | 1 | ベガルタ仙台 |
J2 第9節 | モンテディオ山形 | 1 | 延長 | 2 | アルビレックス新潟 |
J2 第8節 | コンサドーレ札幌 | 0 |  -   | 2 | モンテディオ山形 |
J2 第8節 | ベガルタ仙台 | 2 | 延長 | 3 | 浦和レッズ |
J2 第8節 | アルビレックス新潟 | 0 |  -   | 3 | 大分トリニータ |
J2 第8節 | サガン鳥栖 | 2 |  -   | 1 | ベルマーレ平塚 |
J ファーストステージ第8節 | ヴェルディ川崎 | 2 |  -   | 0 | 川崎フロンターレ |
J ファーストステージ第8節 | ガンバ大阪 | 4 |  -   | 0 | アビスパ福岡 |
J ファーストステージ第8節 | サンフレッチェ広島 | 0 |  -   | 1 | FC東京 |
J ファーストステージ第8節 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -   | 1 | ジェフ市原 |
J ファーストステージ第8節 | 柏レイソル | 3 | 延長 | 2 | 横浜F・マリノス |
J ファーストステージ第8節 | 名古屋グランパス | 3 |  -   | 1 | セレッソ大阪 |
J ファーストステージ第8節 | 京都サンガ | 1 | 延長 | 2 | 清水エスパルス |
J2 第8節 | ヴァンフォーレ甲府 | 0 |  -   | 3 | 水戸ホーリーホック |
ナビスコ杯 1回戦第1試合 | ガンバ大阪 | 2 |  -   | 1 | コンサドーレ札幌 |
ナビスコ杯 1回戦第2試合 | 浦和レッズ | 2 |  -   | 1 | 川崎フロンターレ |
ナビスコ杯 1回戦第2試合 | ヴェルディ川崎 | 2 |  -   | 1 | サガン鳥栖 |
ナビスコ杯 1回戦第2試合 | ベガルタ仙台 | 0 |  -   | 1 | セレッソ大阪 |
ナビスコ杯 1回戦第2試合 | 京都サンガ | 3 |  -   | 1 | アルビレックス新潟 |
ナビスコ杯 1回戦第2試合 | アビスパ福岡 | 0 |  -   | 0 | ベルマーレ平塚 |
ナビスコ杯 1回戦第2試合 | サンフレッチェ広島 | 0 |  -   | 1 | モンテディオ山形 |
ナビスコ杯 1回戦第2試合 | 横浜F・マリノス | 5 |  -   | 1 | ヴァンフォーレ甲府 |
ナビスコ杯 1回戦第2試合 | ジェフ市原 | 3 |  -   | 1 | 大分トリニータ |
ナビスコ杯 1回戦第2試合 | ヴィッセル神戸 | 2 |  -   | 0 | 大宮アルディージャ |
J2 第7節 | 水戸ホーリーホック | 1 | 延長 | 0 | サガン鳥栖 |
J2 第7節 | ベルマーレ平塚 | 0 |  -   | 4 | 大宮アルディージャ |
J2 第7節 | モンテディオ山形 | 4 |  -   | 2 | ヴァンフォーレ甲府 |
J2 第7節 | 浦和レッズ | 5 |  -   | 1 | アルビレックス新潟 |
J ファーストステージ第7節 | FC東京 | 1 |  -   | 3 | ガンバ大阪 |
J ファーストステージ第7節 | セレッソ大阪 | 2 |  -   | 1 | 鹿島アントラーズ |
J ファーストステージ第7節 | 横浜F・マリノス | 2 |  -   | 0 | 名古屋グランパス |
J ファーストステージ第7節 | ジェフ市原 | 2 |  -   | 3 | ジュビロ磐田 |
J ファーストステージ第7節 | 川崎フロンターレ | 2 |  -   | 1 | 京都サンガ |
J ファーストステージ第7節 | ヴィッセル神戸 | 1 | 延長 | 2 | ヴェルディ川崎 |
J ファーストステージ第7節 | アビスパ福岡 | 2 |  -   | 0 | 柏レイソル |
J2 第7節 | 大分トリニータ | 0 | 延長 | 0 | コンサドーレ札幌 |
ナビスコ杯 1回戦第1試合 | 川崎フロンターレ | 3 |  -   | 0 | 浦和レッズ |
ナビスコ杯 1回戦第1試合 | サガン鳥栖 | 0 |  -   | 1 | ヴェルディ川崎 |
ナビスコ杯 1回戦第1試合 | セレッソ大阪 | 2 |  -   | 0 | ベガルタ仙台 |
ナビスコ杯 1回戦第1試合 | アルビレックス新潟 | 0 |  -   | 1 | 京都サンガ |
ナビスコ杯 1回戦第1試合 | ベルマーレ平塚 | 2 |  -   | 3 | アビスパ福岡 |
ナビスコ杯 1回戦第1試合 | モンテディオ山形 | 0 |  -   | 3 | サンフレッチェ広島 |
ナビスコ杯 1回戦第1試合 | ヴァンフォーレ甲府 | 0 |  -   | 2 | 横浜F・マリノス |
ナビスコ杯 1回戦第1試合 | 大分トリニータ | 2 |  -   | 2 | ジェフ市原 |
ナビスコ杯 1回戦第1試合 | 大宮アルディージャ | 0 |  -   | 4 | ヴィッセル神戸 |
J2 第6節 | アルビレックス新潟 | 1 |  -   | 3 | ベガルタ仙台 |
J2 第6節 | サガン鳥栖 | 2 |  -   | 0 | モンテディオ山形 |
J2 第6節 | 大宮アルディージャ | 1 |  -   | 0 | 水戸ホーリーホック |
J ファーストステージ第6節 | ヴェルディ川崎 | 1 |  -   | 3 | 横浜F・マリノス |
J ファーストステージ第6節 | ガンバ大阪 | 1 | 延長 | 2 | サンフレッチェ広島 |
J ファーストステージ第6節 | ジェフ市原 | 1 |  -   | 0 | 川崎フロンターレ |
J ファーストステージ第6節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -   | 1 | FC東京 |
J ファーストステージ第6節 | 柏レイソル | 2 | 延長 | 1 | 京都サンガ |
J ファーストステージ第6節 | ジュビロ磐田 | 2 |  -   | 1 | アビスパ福岡 |
J ファーストステージ第6節 | 名古屋グランパス | 1 |  -   | 0 | 清水エスパルス |
J ファーストステージ第6節 | ヴィッセル神戸 | 1 |  -   | 2 | セレッソ大阪 |
J2 第6節 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 |  -   | 3 | 大分トリニータ |
J ファーストステージ第5節 | サンフレッチェ広島 | 1 |  -   | 2 | 柏レイソル |
J ファーストステージ第5節 | 清水エスパルス | 2 |  -   | 1 | 鹿島アントラーズ |
J ファーストステージ第5節 | 川崎フロンターレ | 2 | 延長 | 2 | ガンバ大阪 |
J ファーストステージ第5節 | アビスパ福岡 | 0 |  -   | 2 | ヴェルディ川崎 |
J ファーストステージ第5節 | 京都サンガ | 0 |  -   | 1 | 名古屋グランパス |
J ファーストステージ第5節 | FC東京 | 3 |  -   | 2 | ジュビロ磐田 |
J ファーストステージ第5節 | セレッソ大阪 | 2 | 延長 | 1 | ジェフ市原 |
J ファーストステージ第5節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -   | 0 | ヴィッセル神戸 |
J2 第5節 | 水戸ホーリーホック | 0 |  -   | 1 | ベルマーレ平塚 |
J2 第5節 | 大分トリニータ | 2 |  -   | 0 | サガン鳥栖 |
J2 第5節 | ベガルタ仙台 | 1 |  -   | 2 | コンサドーレ札幌 |
J2 第5節 | モンテディオ山形 | 0 |  -   | 1 | 大宮アルディージャ |
J2 第5節 | 浦和レッズ | 3 |  -   | 1 | ヴァンフォーレ甲府 |
J ファーストステージ第4節 | ヴェルディ川崎 | 0 |  -   | 1 | ジェフ市原 |
J ファーストステージ第4節 | ガンバ大阪 | 0 |  -   | 1 | 清水エスパルス |
J ファーストステージ第4節 | サンフレッチェ広島 | 2 |  -   | 0 | 京都サンガ |
J ファーストステージ第4節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -   | 3 | 横浜F・マリノス |
J ファーストステージ第4節 | 柏レイソル | 3 | 延長 | 2 | FC東京 |
J ファーストステージ第4節 | ジュビロ磐田 | 3 |  -   | 1 | セレッソ大阪 |
J ファーストステージ第4節 | 名古屋グランパス | 1 | 延長 | 2 | アビスパ福岡 |
J ファーストステージ第4節 | ヴィッセル神戸 | 0 |  -   | 1 | 川崎フロンターレ |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら