J2 第8節 | FC東京 | 2 |  -   | 1 | コンサドーレ札幌 |
J2 第8節 | モンテディオ山形 | 1 |  -   | 2 | 大宮アルディージャ |
J2 第8節 | 川崎フロンターレ | 2 |  -   | 4 | サガン鳥栖 |
J2 第8節 | 大分トリニータ | 1 | 延長 | 1 | ヴァンフォーレ甲府 |
J1 ファーストステージ第9節 | ジェフ市原 | 2 |  -   | 1 | ベルマーレ平塚 |
J1 ファーストステージ第9節 | 浦和レッズ | 1 | 延長 | 2 | 横浜F・マリノス |
J1 ファーストステージ第9節 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -   | 1 | 清水エスパルス |
J1 ファーストステージ第9節 | 名古屋グランパス | 0 | 延長 | 1 | 柏レイソル |
J1 ファーストステージ第9節 | ガンバ大阪 | 1 |  -   | 2 | 京都サンガ |
J1 ファーストステージ第9節 | ヴィッセル神戸 | 1 | 延長 | 2 | ヴェルディ川崎 |
J1 ファーストステージ第9節 | アビスパ福岡 | 2 |  -   | 3 | サンフレッチェ広島 |
J2 第8節 | アルビレックス新潟 | 0 |  -   | 3 | ベガルタ仙台 |
J2 第7節 | コンサドーレ札幌 | 3 |  -   | 2 | モンテディオ山形 |
J2 第7節 | ベガルタ仙台 | 1 |  -   | 3 | 大分トリニータ |
J2 第7節 | 大宮アルディージャ | 0 |  -   | 2 | 川崎フロンターレ |
J2 第7節 | サガン鳥栖 | 0 |  -   | 1 | アルビレックス新潟 |
J1 ファーストステージ第8節 | ヴェルディ川崎 | 1 |  -   | 0 | ジェフ市原 |
J1 ファーストステージ第8節 | サンフレッチェ広島 | 2 |  -   | 5 | ヴィッセル神戸 |
J1 ファーストステージ第8節 | 柏レイソル | 3 |  -   | 1 | 浦和レッズ |
J1 ファーストステージ第8節 | 横浜F・マリノス | 3 | 延長 | 3 | 鹿島アントラーズ |
J1 ファーストステージ第8節 | ベルマーレ平塚 | 1 |  -   | 3 | ガンバ大阪 |
J1 ファーストステージ第8節 | アビスパ福岡 | 2 |  -   | 5 | セレッソ大阪 |
J1 ファーストステージ第8節 | 清水エスパルス | 2 |  -   | 5 | ジュビロ磐田 |
J1 ファーストステージ第8節 | 京都サンガ | 1 |  -   | 2 | 名古屋グランパス |
J2 第6節 | モンテディオ山形 | 4 |  -   | 1 | ヴァンフォーレ甲府 |
J2 第6節 | アルビレックス新潟 | 3 |  -   | 1 | 大宮アルディージャ |
J2 第6節 | 川崎フロンターレ | 2 |  -   | 0 | コンサドーレ札幌 |
J2 第6節 | サガン鳥栖 | 0 |  -   | 1 | ベガルタ仙台 |
J1 ファーストステージ第7節 | ジュビロ磐田 | 1 |  -   | 0 | 横浜F・マリノス |
J1 ファーストステージ第7節 | ジェフ市原 | 0 |  -   | 2 | サンフレッチェ広島 |
J1 ファーストステージ第7節 | 名古屋グランパス | 3 |  -   | 1 | ベルマーレ平塚 |
J1 ファーストステージ第7節 | ガンバ大阪 | 0 |  -   | 1 | ヴェルディ川崎 |
J1 ファーストステージ第7節 | ヴィッセル神戸 | 1 | 延長 | 2 | アビスパ福岡 |
J1 ファーストステージ第7節 | 浦和レッズ | 0 |  -   | 1 | 京都サンガ |
J1 ファーストステージ第7節 | セレッソ大阪 | 2 |  -   | 1 | 清水エスパルス |
J2 第6節 | 大分トリニータ | 1 | 延長 | 1 | FC東京 |
ナビスコ杯 1回戦第2戦 | アビスパ福岡 | 3 |  -   | 0 | コンサドーレ札幌 |
ナビスコ杯 1回戦第2戦 | 柏レイソル | 2 |  -   | 0 | アルビレックス新潟 |
ナビスコ杯 1回戦第2戦 | セレッソ大阪 | 2 |  -   | 0 | サガン鳥栖 |
ナビスコ杯 1回戦第2戦 | 京都サンガ | 4 |  -   | 1 | モンテディオ山形 |
ナビスコ杯 1回戦第2戦 | ヴェルディ川崎 | 1 |  -   | 1 | ヴァンフォーレ甲府 |
ナビスコ杯 1回戦第2戦 | ヴィッセル神戸 | 1 | 延長 | 2 | FC東京 |
ナビスコ杯 1回戦第2戦 | 横浜F・マリノス | 3 |  -   | 0 | 大宮アルディージャ |
ナビスコ杯 1回戦第2戦 | サンフレッチェ広島 | 4 |  -   | 1 | ベガルタ仙台 |
ナビスコ杯 1回戦第2戦 | ガンバ大阪 | 0 |  -   | 1 | 川崎フロンターレ |
ナビスコ杯 1回戦第2戦 | ベルマーレ平塚 | 0 |  -   | 0 | 大分トリニータ |
J2 第5節 | FC東京 | 0 | 延長 | 1 | モンテディオ山形 |
J2 第5節 | コンサドーレ札幌 | 0 |  -   | 1 | アルビレックス新潟 |
J2 第5節 | 大宮アルディージャ | 4 |  -   | 0 | ベガルタ仙台 |
J2 第5節 | サガン鳥栖 | 1 |  -   | 3 | 大分トリニータ |
J1 ファーストステージ第6節 | ベルマーレ平塚 | 0 |  -   | 3 | 浦和レッズ |
J1 ファーストステージ第6節 | 柏レイソル | 0 |  -   | 1 | ジュビロ磐田 |
J1 ファーストステージ第6節 | 横浜F・マリノス | 6 |  -   | 0 | セレッソ大阪 |
J1 ファーストステージ第6節 | 京都サンガ | 1 | 延長 | 2 | 鹿島アントラーズ |
J1 ファーストステージ第6節 | ヴィッセル神戸 | 4 | 延長 | 3 | ジェフ市原 |
J1 ファーストステージ第6節 | サンフレッチェ広島 | 2 |  -   | 0 | ガンバ大阪 |
J1 ファーストステージ第6節 | アビスパ福岡 | 1 |  -   | 3 | 清水エスパルス |
J1 ファーストステージ第6節 | ヴェルディ川崎 | 2 |  -   | 1 | 名古屋グランパス |
J2 第5節 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 | 延長 | 2 | 川崎フロンターレ |
ナビスコ杯 1回戦第1戦 | コンサドーレ札幌 | 1 |  -   | 0 | アビスパ福岡 |
ナビスコ杯 1回戦第1戦 | アルビレックス新潟 | 0 |  -   | 3 | 柏レイソル |
ナビスコ杯 1回戦第1戦 | サガン鳥栖 | 0 |  -   | 3 | セレッソ大阪 |
ナビスコ杯 1回戦第1戦 | モンテディオ山形 | 0 |  -   | 5 | 京都サンガ |
ナビスコ杯 1回戦第1戦 | ヴァンフォーレ甲府 | 0 |  -   | 2 | ヴェルディ川崎 |
ナビスコ杯 1回戦第1戦 | FC東京 | 1 |  -   | 1 | ヴィッセル神戸 |
ナビスコ杯 1回戦第1戦 | 大宮アルディージャ | 1 |  -   | 1 | 横浜F・マリノス |
ナビスコ杯 1回戦第1戦 | ベガルタ仙台 | 1 |  -   | 2 | サンフレッチェ広島 |
ナビスコ杯 1回戦第1戦 | 川崎フロンターレ | 1 |  -   | 3 | ガンバ大阪 |
ナビスコ杯 1回戦第1戦 | 大分トリニータ | 2 |  -   | 1 | ベルマーレ平塚 |
J2 第4節 | アルビレックス新潟 | 6 |  -   | 1 | ヴァンフォーレ甲府 |
J2 第4節 | ベガルタ仙台 | 1 | 延長 | 1 | コンサドーレ札幌 |
J2 第4節 | 川崎フロンターレ | 2 | 延長 | 2 | FC東京 |
J2 第4節 | 大分トリニータ | 2 |  -   | 1 | モンテディオ山形 |
J2 第4節 | サガン鳥栖 | 4 |  -   | 2 | 大宮アルディージャ |
J1 ファーストステージ第5節 | 鹿島アントラーズ | 4 |  -   | 2 | ベルマーレ平塚 |
J1 ファーストステージ第5節 | ジュビロ磐田 | 2 |  -   | 1 | 京都サンガ |
J1 ファーストステージ第5節 | ジェフ市原 | 1 |  -   | 3 | アビスパ福岡 |
J1 ファーストステージ第5節 | 名古屋グランパス | 0 |  -   | 2 | サンフレッチェ広島 |
J1 ファーストステージ第5節 | ガンバ大阪 | 2 |  -   | 1 | ヴィッセル神戸 |
J1 ファーストステージ第5節 | 清水エスパルス | 2 |  -   | 3 | 横浜F・マリノス |
J1 ファーストステージ第5節 | 浦和レッズ | 2 | 延長 | 2 | ヴェルディ川崎 |
J1 ファーストステージ第5節 | セレッソ大阪 | 3 |  -   | 0 | 柏レイソル |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら