J セカンドステージ第15節 | ヴェルディ川崎 | 3 |  -   | 0 | 横浜フリューゲルス |
J セカンドステージ第15節 | ガンバ大阪 | 2 | PK6-5 | 2 | 名古屋グランパス |
J セカンドステージ第15節 | 浦和レッズ | 0 |  -   | 2 | 清水エスパルス |
J セカンドステージ第15節 | 横浜マリノス | 2 |  -   | 0 | ジェフ市原 |
J セカンドステージ第15節 | サンフレッチェ広島 | 0 |  -   | 1 | 鹿島アントラーズ |
J セカンドステージ第14節 | 横浜フリューゲルス | 2 |  -   | 1 | 浦和レッズ |
J セカンドステージ第14節 | ジェフ市原 | 3 | 延長 | 4 | ガンバ大阪 |
J セカンドステージ第14節 | 清水エスパルス | 0 |  -   | 2 | 鹿島アントラーズ |
J セカンドステージ第14節 | 名古屋グランパス | 1 |  -   | 2 | ヴェルディ川崎 |
J セカンドステージ第13節 | 横浜フリューゲルス | 2 | 延長 | 3 | 鹿島アントラーズ |
J セカンドステージ第13節 | 横浜マリノス | 4 |  -   | 0 | ガンバ大阪 |
J セカンドステージ第13節 | サンフレッチェ広島 | 1 |  -   | 3 | ヴェルディ川崎 |
J セカンドステージ第13節 | ジェフ市原 | 2 | 延長 | 3 | 浦和レッズ |
J セカンドステージ第13節 | 清水エスパルス | 2 |  -   | 0 | 名古屋グランパス |
J セカンドステージ第12節 | ガンバ大阪 | 3 |  -   | 6 | サンフレッチェ広島 |
J セカンドステージ第12節 | 浦和レッズ | 0 |  -   | 5 | 名古屋グランパス |
J セカンドステージ第12節 | ジェフ市原 | 1 |  -   | 4 | ヴェルディ川崎 |
J セカンドステージ第12節 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -   | 2 | 横浜マリノス |
J セカンドステージ第12節 | 清水エスパルス | 3 |  -   | 1 | 横浜フリューゲルス |
J セカンドステージ第11節 | ヴェルディ川崎 | 1 | 延長 | 0 | 横浜マリノス |
J セカンドステージ第11節 | 浦和レッズ | 1 |  -   | 2 | サンフレッチェ広島 |
J セカンドステージ第11節 | 横浜フリューゲルス | 1 |  -   | 0 | 名古屋グランパス |
J セカンドステージ第11節 | 鹿島アントラーズ | 3 | 延長 | 4 | ガンバ大阪 |
J セカンドステージ第11節 | 清水エスパルス | 1 | PK3-4 | 1 | ジェフ市原 |
J セカンドステージ第10節 | ガンバ大阪 | 0 |  -   | 4 | ヴェルディ川崎 |
J セカンドステージ第10節 | 横浜マリノス | 3 | 延長 | 2 | 浦和レッズ |
J セカンドステージ第10節 | サンフレッチェ広島 | 0 | PK4-5 | 0 | 清水エスパルス |
J セカンドステージ第10節 | ジェフ市原 | 1 | 延長 | 2 | 横浜フリューゲルス |
J セカンドステージ第10節 | 名古屋グランパス | 2 |  -   | 1 | 鹿島アントラーズ |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら