J セカンドステージ第2節 | ヴェルディ川崎 | 2 |  -   | 0 | ガンバ大阪 |
J セカンドステージ第2節 | 浦和レッズ | 0 | PK4-2 | 0 | 横浜マリノス |
J セカンドステージ第2節 | 横浜フリューゲルス | 2 |  -   | 3 | ジェフ市原 |
J セカンドステージ第2節 | 鹿島アントラーズ | 1 | PK5-3 | 1 | 名古屋グランパス |
J セカンドステージ第2節 | 清水エスパルス | 2 | 延長 | 1 | サンフレッチェ広島 |
J セカンドステージ第1節 | ガンバ大阪 | 0 | 延長 | 1 | 鹿島アントラーズ |
J セカンドステージ第1節 | 横浜マリノス | 3 |  -   | 0 | ヴェルディ川崎 |
J セカンドステージ第1節 | サンフレッチェ広島 | 4 |  -   | 0 | 浦和レッズ |
J セカンドステージ第1節 | ジェフ市原 | 1 |  -   | 0 | 清水エスパルス |
J セカンドステージ第1節 | 名古屋グランパス | 1 |  -   | 2 | 横浜フリューゲルス |
J ファーストステージ第18節 | ヴェルディ川崎 | 2 |  -   | 0 | サンフレッチェ広島 |
J ファーストステージ第18節 | 浦和レッズ | 0 |  -   | 2 | 横浜フリューゲルス |
J ファーストステージ第18節 | 横浜マリノス | 1 |  -   | 0 | 名古屋グランパス |
J ファーストステージ第18節 | ジェフ市原 | 0 |  -   | 1 | ガンバ大阪 |
J ファーストステージ第18節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -   | 2 | 清水エスパルス |
J ファーストステージ第17節 | ガンバ大阪 | 2 |  -   | 3 | ヴェルディ川崎 |
J ファーストステージ第17節 | 横浜フリューゲルス | 1 |  -   | 0 | 横浜マリノス |
J ファーストステージ第17節 | 鹿島アントラーズ | 1 | 延長 | 2 | サンフレッチェ広島 |
J ファーストステージ第17節 | 清水エスパルス | 0 | PK6-5 | 0 | 浦和レッズ |
J ファーストステージ第17節 | 名古屋グランパス | 0 |  -   | 1 | ジェフ市原 |
J ファーストステージ第16節 | ヴェルディ川崎 | 5 |  -   | 0 | 名古屋グランパス |
J ファーストステージ第16節 | 浦和レッズ | 0 |  -   | 2 | 鹿島アントラーズ |
J ファーストステージ第16節 | 横浜マリノス | 3 |  -   | 1 | 清水エスパルス |
J ファーストステージ第16節 | サンフレッチェ広島 | 4 | 延長 | 3 | ガンバ大阪 |
J ファーストステージ第16節 | ジェフ市原 | 1 | 延長 | 0 | 横浜フリューゲルス |
J ファーストステージ第15節 | 浦和レッズ | 1 |  -   | 0 | サンフレッチェ広島 |
J ファーストステージ第15節 | 横浜フリューゲルス | 0 | PK1-3 | 0 | ヴェルディ川崎 |
J ファーストステージ第15節 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -   | 1 | 横浜マリノス |
J ファーストステージ第15節 | 清水エスパルス | 4 |  -   | 1 | ジェフ市原 |
J ファーストステージ第15節 | 名古屋グランパス | 2 |  -   | 3 | ガンバ大阪 |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら