Jリーグ開幕から31年間のリーグ戦・カップ戦、全12,116試合の結果をもとに、試合開始時点のランキングや試合の得失点を考慮してサカログ独自にポイントを算出したJリーグ・クラブランキング順位推移です。
詳しいポイントの算出方法はこちら
最新版更新日:2013年10月19日
順位 | Point | クラブ名 | 前月比 |
---|---|---|---|
1位 | 5681.4pt | 鹿島アントラーズ | / (1位) |
2位 | 5480.0pt | 横浜F・マリノス | / (2位) |
3位 | 5343.6pt | 名古屋グランパス | / (3位) |
4位 | 5341.9pt | ガンバ大阪 | / (4位) |
5位 | 5244.2pt | サンフレッチェ広島 | / (6位) |
6位 | 5233.6pt | 浦和レッズ | / (5位) |
7位 | 4933.0pt | 柏レイソル | / (7位) |
8位 | 4899.8pt | 川崎フロンターレ | / (9位) |
9位 | 4825.3pt | 清水エスパルス | / (8位) |
10位 | 4562.5pt | FC東京 | / (10位) |
11位 | 4315.9pt | セレッソ大阪 | / (12位) |
12位 | 4260.2pt | ベガルタ仙台 | / (11位) |
13位 | 4231.5pt | 大宮アルディージャ | / (14位) |
14位 | 4141.8pt | ジュビロ磐田 | / (13位) |
15位 | 4091.1pt | アルビレックス新潟 | / (15位) |
16位 | 3725.2pt | ヴィッセル神戸 | / (16位) |
17位 | 3189.2pt | ヴァンフォーレ甲府 | / (17位) |
18位 | 3184.9pt | サガン鳥栖 | / (18位) |
19位 | 3039.5pt | ジェフ千葉 | / (19位) |
20位 | 2954.3pt | 京都サンガ | / (20位) |
21位 | 2840.8pt | 大分トリニータ | / (21位) |
22位 | 2523.2pt | モンテディオ山形 | / (22位) |
23位 | 2369.9pt | 東京ヴェルディ | / (23位) |
24位 | 2366.9pt | 湘南ベルマーレ | / (24位) |
25位 | 2260.2pt | コンサドーレ札幌 | / (25位) |
26位 | 2036.6pt | アビスパ福岡 | / (26位) |
27位 | 2013.7pt | 横浜FC | / (27位) |
28位 | 1739.1pt | 水戸ホーリーホック | / (28位) |
29位 | 1722.8pt | 徳島ヴォルティス | / (29位) |
30位 | 1650.6pt | ザスパクサツ群馬 | / (30位) |
31位 | 1555.8pt | 栃木SC | / (33位) |
32位 | 1503.1pt | ロアッソ熊本 | / (31位) |
33位 | 1494.0pt | 愛媛FC | / (32位) |
34位 | 1478.4pt | ファジアーノ岡山 | / (34位) |
35位 | 1263.9pt | ギラヴァンツ北九州 | / (35位) |
36位 | 1194.3pt | カターレ富山 | / (36位) |
37位 | 1058.2pt | FC岐阜 | / (37位) |
38位 | 987.1pt | ガイナーレ鳥取 | / (38位) |
39位 | 923.3pt | 松本山雅FC | / (39位) |
40位 | 431.8pt | FC町田ゼルビア | / (40位) |
41位 | 309.3pt | V・ファーレン長崎 | / (41位) |
※前月比は、1ヶ月前時点での最新ランキング(2013年6月3日のランキング)の順位との比較です。
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら