Jリーグ開幕から31年間のリーグ戦・カップ戦、全12,116試合の結果をもとに、試合開始時点のランキングや試合の得失点を考慮してサカログ独自にポイントを算出したJリーグ・クラブランキング順位推移です。
詳しいポイントの算出方法はこちら
最新版更新日:2013年10月19日
順位 | Point | クラブ名 | 前月比 |
---|---|---|---|
1位 | 5355.5pt | 鹿島アントラーズ | / (1位) |
2位 | 5090.9pt | ガンバ大阪 | / (2位) |
3位 | 4827.6pt | 清水エスパルス | / (4位) |
4位 | 4748.6pt | 川崎フロンターレ | / (3位) |
5位 | 4539.7pt | 浦和レッズ | / (5位) |
6位 | 4355.2pt | 横浜F・マリノス | / (6位) |
7位 | 4333.4pt | 名古屋グランパス | / (8位) |
8位 | 4173.3pt | FC東京 | / (7位) |
9位 | 4023.6pt | サンフレッチェ広島 | / (9位) |
10位 | 3779.3pt | ジュビロ磐田 | / (10位) |
11位 | 3582.1pt | 柏レイソル | / (12位) |
12位 | 3513.9pt | アルビレックス新潟 | / (11位) |
13位 | 3241.1pt | ジェフ千葉 | / (14位) |
14位 | 3223.3pt | ヴィッセル神戸 | / (15位) |
15位 | 3174.2pt | 大分トリニータ | / (13位) |
16位 | 3060.4pt | 大宮アルディージャ | / (16位) |
17位 | 2781.1pt | セレッソ大阪 | / (18位) |
18位 | 2749.1pt | 京都サンガ | / (17位) |
19位 | 2521.7pt | ベガルタ仙台 | / (19位) |
20位 | 2465.1pt | モンテディオ山形 | / (20位) |
21位 | 2377.6pt | ヴァンフォーレ甲府 | / (21位) |
22位 | 2257.6pt | 東京ヴェルディ | / (22位) |
23位 | 1939.2pt | コンサドーレ札幌 | / (23位) |
24位 | 1834.2pt | 湘南ベルマーレ | / (24位) |
25位 | 1767.3pt | アビスパ福岡 | / (26位) |
26位 | 1767.0pt | サガン鳥栖 | / (25位) |
27位 | 1484.8pt | 横浜FC | / (27位) |
28位 | 1235.2pt | 水戸ホーリーホック | / (28位) |
29位 | 1187.3pt | ザスパ草津 | / (29位) |
30位 | 1178.4pt | 徳島ヴォルティス | / (30位) |
31位 | 1081.9pt | 愛媛FC | / (31位) |
32位 | 965.5pt | ロアッソ熊本 | / (32位) |
33位 | 911.5pt | FC岐阜 | / (33位) |
34位 | 834.9pt | 栃木SC | / (34位) |
35位 | 636.2pt | カターレ富山 | / (35位) |
36位 | 559.2pt | ファジアーノ岡山 | / (36位) |
37位 | 159.9pt | ギラヴァンツ北九州 | / (37位) |
※前月比は、1ヶ月前時点での最新ランキング(2010年6月13日のランキング)の順位との比較です。
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら