Jリーグ開幕から31年間のリーグ戦・カップ戦、全12,116試合の結果をもとに、試合開始時点のランキングや試合の得失点を考慮してサカログ独自にポイントを算出したJリーグ・クラブランキング順位推移です。
詳しいポイントの算出方法はこちら
最新版更新日:2013年10月19日
順位 | Point | クラブ名 | 前月比 |
---|---|---|---|
1位 | 5272.3pt | 鹿島アントラーズ | / (1位) |
2位 | 5011.5pt | ガンバ大阪 | / (2位) |
3位 | 4809.9pt | 清水エスパルス | / (4位) |
4位 | 4764.1pt | 川崎フロンターレ | / (3位) |
5位 | 4558.3pt | 浦和レッズ | / (5位) |
6位 | 4364.8pt | 横浜F・マリノス | / (6位) |
7位 | 4254.1pt | 名古屋グランパス | / (8位) |
8位 | 4175.9pt | FC東京 | / (7位) |
9位 | 4039.3pt | サンフレッチェ広島 | / (9位) |
10位 | 3840.5pt | ジュビロ磐田 | / (10位) |
11位 | 3601.1pt | 柏レイソル | / (12位) |
12位 | 3490.2pt | アルビレックス新潟 | / (11位) |
13位 | 3253.5pt | 大分トリニータ | / (13位) |
14位 | 3209.7pt | ヴィッセル神戸 | / (15位) |
15位 | 3187.2pt | ジェフ千葉 | / (14位) |
16位 | 2990.0pt | 大宮アルディージャ | / (16位) |
17位 | 2766.8pt | 京都サンガ | / (17位) |
18位 | 2719.8pt | セレッソ大阪 | / (18位) |
19位 | 2500.6pt | ベガルタ仙台 | / (19位) |
20位 | 2438.2pt | モンテディオ山形 | / (20位) |
21位 | 2393.2pt | ヴァンフォーレ甲府 | / (21位) |
22位 | 2184.7pt | 東京ヴェルディ | / (22位) |
23位 | 1947.6pt | コンサドーレ札幌 | / (23位) |
24位 | 1837.7pt | 湘南ベルマーレ | / (24位) |
25位 | 1756.3pt | サガン鳥栖 | / (25位) |
26位 | 1742.4pt | アビスパ福岡 | / (26位) |
27位 | 1502.9pt | 横浜FC | / (27位) |
28位 | 1254.0pt | 水戸ホーリーホック | / (28位) |
29位 | 1166.8pt | ザスパ草津 | / (29位) |
30位 | 1159.8pt | 徳島ヴォルティス | / (30位) |
31位 | 1059.2pt | 愛媛FC | / (31位) |
32位 | 961.5pt | ロアッソ熊本 | / (32位) |
33位 | 913.2pt | FC岐阜 | / (33位) |
34位 | 824.2pt | 栃木SC | / (34位) |
35位 | 635.5pt | カターレ富山 | / (35位) |
36位 | 548.1pt | ファジアーノ岡山 | / (36位) |
37位 | 145.7pt | ギラヴァンツ北九州 | / (37位) |
※前月比は、1ヶ月前時点での最新ランキング(2010年6月13日のランキング)の順位との比較です。
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら