Jリーグ開幕から31年間のリーグ戦・カップ戦、全12,116試合の結果をもとに、試合開始時点のランキングや試合の得失点を考慮してサカログ独自にポイントを算出したJリーグ・クラブランキング順位推移です。
詳しいポイントの算出方法はこちら
最新版更新日:2013年10月19日
順位 | Point | クラブ名 | 前月比 |
---|---|---|---|
1位 | 5635.7pt | 鹿島アントラーズ | / (1位) |
2位 | 5273.8pt | ガンバ大阪 | / (2位) |
3位 | 5155.2pt | 川崎フロンターレ | / (3位) |
4位 | 5049.8pt | 清水エスパルス | / (5位) |
5位 | 4981.8pt | 浦和レッズ | / (4位) |
6位 | 4619.2pt | 横浜F・マリノス | / (6位) |
7位 | 4555.7pt | 名古屋グランパス | / (8位) |
8位 | 4471.7pt | FC東京 | / (7位) |
9位 | 4200.1pt | サンフレッチェ広島 | / (9位) |
10位 | 4009.4pt | ジュビロ磐田 | / (10位) |
11位 | 3751.7pt | 柏レイソル | / (11位) |
12位 | 3659.2pt | アルビレックス新潟 | / (12位) |
13位 | 3569.7pt | 大分トリニータ | / (14位) |
14位 | 3489.2pt | ジェフ千葉 | / (13位) |
15位 | 3359.6pt | ヴィッセル神戸 | / (15位) |
16位 | 3177.6pt | 大宮アルディージャ | / (16位) |
17位 | 2918.7pt | 京都サンガ | / (17位) |
18位 | 2798.5pt | セレッソ大阪 | / (18位) |
19位 | 2490.0pt | ベガルタ仙台 | / (19位) |
20位 | 2485.3pt | ヴァンフォーレ甲府 | / (20位) |
21位 | 2481.8pt | モンテディオ山形 | / (21位) |
22位 | 2368.5pt | 東京ヴェルディ | / (22位) |
23位 | 2023.8pt | コンサドーレ札幌 | / (23位) |
24位 | 1932.5pt | 湘南ベルマーレ | / (24位) |
25位 | 1855.0pt | サガン鳥栖 | / (26位) |
26位 | 1820.9pt | アビスパ福岡 | / (25位) |
27位 | 1511.4pt | 横浜FC | / (27位) |
28位 | 1349.2pt | 水戸ホーリーホック | / (28位) |
29位 | 1218.3pt | ザスパ草津 | / (29位) |
30位 | 1213.6pt | 徳島ヴォルティス | / (30位) |
31位 | 1090.2pt | 愛媛FC | / (31位) |
32位 | 1010.8pt | FC岐阜 | / (32位) |
33位 | 986.2pt | ロアッソ熊本 | / (33位) |
34位 | 839.5pt | 栃木SC | / (34位) |
35位 | 706.0pt | カターレ富山 | / (35位) |
36位 | 612.7pt | ファジアーノ岡山 | / (36位) |
37位 | 91.1pt | ギラヴァンツ北九州 | / (37位) |
※前月比は、1ヶ月前時点での最新ランキング(2010年4月4日のランキング)の順位との比較です。
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら