Jリーグ開幕から31年間のリーグ戦・カップ戦、全12,116試合の結果をもとに、試合開始時点のランキングや試合の得失点を考慮してサカログ独自にポイントを算出したJリーグ・クラブランキング順位推移です。
詳しいポイントの算出方法はこちら
最新版更新日:2013年10月19日
順位 | Point | クラブ名 | 前月比 |
---|---|---|---|
1位 | 5455.0pt | 鹿島アントラーズ | / (1位) |
2位 | 5068.4pt | 浦和レッズ | / (2位) |
3位 | 4685.9pt | ガンバ大阪 | / (3位) |
4位 | 4672.8pt | 清水エスパルス | / (4位) |
5位 | 4530.8pt | 川崎フロンターレ | / (5位) |
6位 | 4394.4pt | 横浜F・マリノス | / (6位) |
7位 | 4129.6pt | FC東京 | / (9位) |
8位 | 4095.8pt | 名古屋グランパス | / (7位) |
9位 | 3886.0pt | ジュビロ磐田 | / (8位) |
10位 | 3717.4pt | サンフレッチェ広島 | / (10位) |
11位 | 3691.9pt | ジェフ千葉 | / (11位) |
12位 | 3489.7pt | 大分トリニータ | / (12位) |
13位 | 3420.9pt | 柏レイソル | / (13位) |
14位 | 3261.2pt | アルビレックス新潟 | / (14位) |
15位 | 3080.8pt | 大宮アルディージャ | / (16位) |
16位 | 3068.4pt | ヴィッセル神戸 | / (15位) |
17位 | 2687.9pt | 京都サンガ | / (17位) |
18位 | 2609.2pt | セレッソ大阪 | / (18位) |
19位 | 2463.8pt | 東京ヴェルディ | / (19位) |
20位 | 2260.3pt | ヴァンフォーレ甲府 | / (20位) |
21位 | 2054.5pt | ベガルタ仙台 | / (21位) |
22位 | 2033.7pt | モンテディオ山形 | / (23位) |
23位 | 1900.1pt | コンサドーレ札幌 | / (22位) |
24位 | 1724.6pt | アビスパ福岡 | / (24位) |
25位 | 1696.0pt | 湘南ベルマーレ | / (25位) |
26位 | 1563.4pt | サガン鳥栖 | / (26位) |
27位 | 1448.5pt | 横浜FC | / (27位) |
28位 | 1263.3pt | 水戸ホーリーホック | / (28位) |
29位 | 1124.2pt | ザスパ草津 | / (29位) |
30位 | 1010.4pt | 徳島ヴォルティス | / (31位) |
31位 | 969.9pt | 愛媛FC | / (30位) |
32位 | 717.1pt | FC岐阜 | / (33位) |
33位 | 714.8pt | ロアッソ熊本 | / (32位) |
34位 | 630.5pt | 栃木SC | / (34位) |
35位 | 474.7pt | カターレ富山 | / (35位) |
36位 | 340.5pt | ファジアーノ岡山 | / (36位) |
※前月比は、1ヶ月前時点での最新ランキング(2009年6月24日のランキング)の順位との比較です。
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら